Museums
Showing references 1 to 6 on page 1 of 1.
| Phylum | Family | Name | Name Type | Valid Name | Usage | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHROPODA | DIOGENIDAE | Dardanus callichela Cook, 1989 | synonym | Dardanus callichela Cook, 1989 | Primary | 115 figs 3, 6B, 8A |
| ARTHROPODA | DIOGENIDAE | Dardanus corrugatus Cook, 1989 | synonym | Dardanus corrugatus Cook, 1989 | Primary | 117 figs 4, 6C, 8B |
| ARTHROPODA | DIOGENIDAE | Dardanus imbricatus (H. Milne Edwards, 1848) | Valid Name | Dardanus imbricatus (H. Milne Edwards, 1848) | Distributions | 111 |
| ARTHROPODA | DIOGENIDAE | Dardanus squarrosus Cook, 1989 | synonym | Dardanus squarrosus Cook, 1989 | Primary | 118 figs 5, 6D, 8C |
| ARTHROPODA | DIOGENIDAE | Dardanus undulatus (Balss, 1921) | Valid Name | Dardanus undulatus (Balss, 1921) | Introduction | 120 |
| ARTHROPODA | DIOGENIDAE | Pagurus imbricatus H. Milne Edwards, 1848 | synonym | Dardanus imbricatus (H. Milne Edwards, 1848) | Type Data | 112 |
Showing references 1 to 6 on page 1 of 1.
