Museums
Showing references 1 to 50 on page 1 of 2. 1 | 2 Next »
| Phylum | Family | Name | Name Type | Valid Name | Usage | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHORDATA | CARPHODACTYLIDAE | Nephrurus cinctus Storr, 1963 | Valid Name | Nephrurus cinctus Storr, 1963 | Introduction | 78 |
| CHORDATA | CARPHODACTYLIDAE | Nephrurus levis levis De Vis, 1886 | Valid Name | Nephrurus levis levis De Vis, 1886 | Introduction | 78 |
| CHORDATA | CARPHODACTYLIDAE | Nephrurus levis occidentalis Storr, 1963 | Valid Name | Nephrurus levis occidentalis Storr, 1963 | Introduction | 78 |
| CHORDATA | CARPHODACTYLIDAE | Nephrurus levis pilbarensis Storr, 1963 | Valid Name | Nephrurus levis pilbarensis Storr, 1963 | Introduction | 78 |
| CHORDATA | CARPHODACTYLIDAE | Nephrurus wheeleri wheeleri Loveridge, 1932 | Valid Name | Nephrurus wheeleri wheeleri Loveridge, 1932 | Introduction | 78 |
| CHORDATA | CARPHODACTYLIDAE | Saltuarius swaini (Wells & Wellington, 1985) | Valid Name | Saltuarius swaini (Wells & Wellington, 1985) | Introduction | 92 |
| CHORDATA | CARPHODACTYLIDAE | Saltuarius wyberba Couper, Schneider & Covacevich, 1997 | Valid Name | Saltuarius wyberba Couper, Schneider & Covacevich, 1997 | Introduction | 92 |
| CHORDATA | CHELIDAE | Emydura macquarii (Gray, 1830) | Valid Name | Emydura macquarii (Gray, 1830) | Introduction | 42 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Crenadactylus horni (Lucas & Frost, 1895) | Valid Name | Crenadactylus horni (Lucas & Frost, 1895) | Introduction | 52 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Crenadactylus naso Storr, 1978 | Valid Name | Crenadactylus naso Storr, 1978 | Introduction | 52 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Crenadactylus ocellatus (Gray, 1845) | Valid Name | Crenadactylus ocellatus (Gray, 1845) | Introduction | 52 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Crenadactylus rostralis Storr, 1978 | Valid Name | Crenadactylus rostralis Storr, 1978 | Introduction | 52 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Diplodactylus granariensis granariensis Storr, 1979 | Valid Name | Diplodactylus granariensis granariensis Storr, 1979 | Introduction | 56 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Diplodactylus granariensis rex Storr, 1988 | Valid Name | Diplodactylus granariensis rex Storr, 1988 | Introduction | 56 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Strophurus assimilis (Storr, 1988) | Valid Name | Strophurus assimilis (Storr, 1988) | Introduction | 92 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Strophurus ciliaris aberrans (Glauert, 1952) | Valid Name | Strophurus ciliaris aberrans (Glauert, 1952) | Introduction | 94 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Strophurus spinigerus inornatus (Storr, 1988) | Valid Name | Strophurus spinigerus inornatus (Storr, 1988) | Introduction | 96 |
| CHORDATA | DIPLODACTYLIDAE | Strophurus spinigerus spinigerus (Gray, 1842) | Valid Name | Strophurus spinigerus spinigerus (Gray, 1842) | Introduction | 96 |
| CHORDATA | ELAPIDAE | Notechis scutatus (Peters, 1861) | Valid Name | Notechis scutatus (Peters, 1861) | Introduction | 424 |
| CHORDATA | GEKKONIDAE | GEKKONIDAE | Valid Name | GEKKONIDAE | Introduction | |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Acritoscincus duperreyi (Gray, 1838) | Valid Name | Acritoscincus duperreyi (Gray, 1838) | Introduction | 126 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Acritoscincus platynotus (Peters, 1881) | Valid Name | Acritoscincus platynotus (Peters, 1881) | Introduction | 126 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Cryptoblepharus plagiocephalus (Cocteau, 1836) | Valid Name | Cryptoblepharus plagiocephalus (Cocteau, 1836) | Introduction | 148 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Cryptoblepharus pulcher clarus (Storr, 1961) | Valid Name | Cryptoblepharus pulcher clarus (Storr, 1961) | Introduction | 150 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Cryptoblepharus virgatus (Garman, 1901) | Valid Name | Cryptoblepharus virgatus (Garman, 1901) | Introduction | 150 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus ariadnae Storr, 1969 | Valid Name | Ctenotus ariadnae Storr, 1969 | Introduction | 154 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus brooksi (Loveridge, 1933) | Valid Name | Ctenotus brooksi (Loveridge, 1933) | Introduction | 156 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus essingtonii (Gray, 1842) | Valid Name | Ctenotus essingtonii (Gray, 1842) | Introduction | 162 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus euclae Storr, 1971 | Valid Name | Ctenotus euclae Storr, 1971 | Introduction | 156 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus grandis Storr, 1969 | Valid Name | Ctenotus grandis Storr, 1969 | Introduction | 164 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus grandis grandis Storr, 1969 | Valid Name | Ctenotus grandis grandis Storr, 1969 | Introduction | 164 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus grandis titan Storr, 1980 | Valid Name | Ctenotus grandis titan Storr, 1980 | Introduction | 164 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus greeri Storr, 1979 | Valid Name | Ctenotus greeri Storr, 1979 | Introduction | 166 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus hebetior hebetior Storr, 1978 | Valid Name | Ctenotus hebetior hebetior Storr, 1978 | Introduction | 166 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus pallescens Storr, 1970 | Valid Name | Ctenotus pallescens Storr, 1970 | Introduction | 178 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus pantherinus (Peters, 1866) | Valid Name | Ctenotus pantherinus (Peters, 1866) | Introduction | 178 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus rimacola camptris Horner & Fisher, 1998 | Valid Name | Ctenotus rimacola camptris Horner & Fisher, 1998 | Introduction | 180 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus rimacola rimacola Horner & Fisher, 1998 | Valid Name | Ctenotus rimacola rimacola Horner & Fisher, 1998 | Introduction | 180 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus strauchii strauchii (Boulenger, 1887) | Valid Name | Ctenotus strauchii strauchii (Boulenger, 1887) | Introduction | 188 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus taeniatus (Mitchell, 1949) | Valid Name | Ctenotus taeniatus (Mitchell, 1949) | Introduction | 156 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus uber Storr, 1969 | Valid Name | Ctenotus uber Storr, 1969 | Introduction | 192 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus uber johnstonei Storr, 1980 | Valid Name | Ctenotus uber johnstonei Storr, 1980 | Introduction | 192 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Ctenotus uber uber Storr, 1969 | Valid Name | Ctenotus uber uber Storr, 1969 | Introduction | 192 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Cyclodomorphus melanops elongatus (Werner, 1910) | Valid Name | Cyclodomorphus melanops elongatus (Werner, 1910) | Introduction | 198 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Cyclodomorphus melanops siticulosus Shea & Miller, 1995 | Valid Name | Cyclodomorphus melanops siticulosus Shea & Miller, 1995 | Introduction | 198 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Egernia saxatilis intermedia Cogger, 1960 | Valid Name | Egernia saxatilis intermedia Cogger, 1960 | Introduction | 210 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Egernia stokesii stokesii (Gray, 1845) | Valid Name | Egernia stokesii stokesii (Gray, 1845) | Introduction | 210 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Emoia atrocostata (Lesson, 1830) | Valid Name | Emoia atrocostata (Lesson, 1830) | Introduction | 214 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Eulamprus tympanum tympanum (Lönnberg & Andersson, 1913) | Valid Name | Eulamprus tympanum tympanum (Lönnberg & Andersson, 1913) | Introduction | 222 |
| CHORDATA | SCINCIDAE | Glaphyromorphus arnhemicus (Storr, 1967) | Valid Name | Glaphyromorphus arnhemicus (Storr, 1967) | Introduction | 224 |
