Museums
Showing references 1 to 50 on page 1 of 2. 1 | 2 Next »
| Phylum | Family | Name | Name Type | Valid Name | Usage | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHROPODA | CARABIDAE | Adelotopus celeripes Lea, 1910 | synonym | Adelotopus celeripes Lea, 1910 | Primary | 120 pl. XXV fig. 1 |
| ARTHROPODA | CARABIDAE | Adelotopus variolosus Lea, 1910 | synonym | Adelotopus variolosus Lea, 1910 | Primary | 121 |
| ARTHROPODA | CARABIDAE | Arthropterus latus Lea, 1910 | synonym | Arthropterus piceus (Westwood, 1838) | Primary | 178 |
| ARTHROPODA | CARABIDAE | Arthropterus neglectus Lea, 1910 | synonym | Arthropterus neglectus Lea, 1910 | Primary | 177 |
| ARTHROPODA | HISTERIDAE | Chlamydopsis carbo Lea, 1910 | synonym | Pheidoliphila carbo (Lea, 1910) | Primary | 204 |
| ARTHROPODA | HISTERIDAE | Chlamydopsis excavata Lea, 1910 | synonym | Chlamydopsis reticulata Lea, 1910 | Primary | 200 |
| ARTHROPODA | HISTERIDAE | Chlamydopsis glabra Lea, 1910 | synonym | Ectatommiphila glabra (Lea, 1910) | Primary | 203 |
| ARTHROPODA | HISTERIDAE | Chlamydopsis longipes Lea, 1910 | synonym | Chlamydopsis longipes Lea, 1910 | Primary | 201 |
| ARTHROPODA | HISTERIDAE | Chlamydopsis reticulata Lea, 1910 | synonym | Chlamydopsis reticulata Lea, 1910 | Primary | 199 |
| ARTHROPODA | HISTERIDAE | Chlamydopsis variolosa Lea, 1910 | synonym | Chlamydopsis variolosa Lea, 1910 | Primary | 206 |
| ARTHROPODA | SCARABAEIDAE | Novapus bifidus Lea, 1910 | synonym | Novapus bifidus Lea, 1910 | Primary | 217, figs 50–51 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus breviceps King, 1869 | synonym | Tiracerus breviceps (King, 1869) | Secondary source | 164 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus constricticornis Lea, 1910 | synonym | Tiracerus constricticornis (Lea, 1910) | Primary | 171 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus constrictiventris Lea, 1910 | synonym | Tiracerus constrictiventris (Lea, 1910) | Primary | 172 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus cylindricornis Lea, 1910 | junior homonym | Tiracerus cylindricornis (Raffray, 1909) | Primary | 174 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus dentipes Lea, 1910 | synonym | Tiracerus dentipes (Lea, 1910) | Primary | 167 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus excavipectus Lea, 1910 | synonym | Tiracerus excavipectus (Lea, 1910) | Primary | 169 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus femoralis Lea, 1910 | synonym | Tiracerus femoralis (Lea, 1910) | Primary | 173 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus irregularis Lea, 1910 | synonym | Tiracerus irregularis (Lea, 1910) | Primary | 168 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus mastersi Lea, 1910 | synonym | Tiracerus mastersi (Lea, 1910) | Primary | 170 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Articerus raffrayi Lea, 1910 | synonym | Tiracerus raffrayi (Lea, 1910) | Primary | 166 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Batrisodes myrmecophilus Lea, 1910 | synonym | Coryphomodes myrmecophilus (Lea, 1910) | Primary | 148 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Batrisus gibbosus King, 1866 | synonym | Plectusodes gibbosus (King, 1866) | Secondary source | 145 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Calodera cuneifera Lea, 1910 | synonym | Calodera cuneifera Lea, 1910 | Primary | 130 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Calodera laticollis Lea, 1910 | synonym | Calodera laticollis Lea, 1910 | Primary | 131 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Calodera punctiventris Lea, 1910 | synonym | Calodera punctiventris Lea, 1910 | Primary | 131 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Clavigeropsis australiae Lea, 1910 | synonym | Tapas australiae (Lea, 1910) | Primary | 175 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Ctenisophus rivularis Lea, 1910 | synonym | Ctenisophus rivularis Lea, 1910 | Primary | 156 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Dabra nitida Lea, 1910 | synonym | Dabra nitida Lea, 1910 | Primary | 133 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Dabra termitophila victoriensis Lea, 1910 | synonym | Dabra termitophila victoriensis Lea, 1910 | Primary | 134 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Dabrosoma Lea, 1910 | synonym | Dabrosoma Lea, 1910 | Primary | 135 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Dabrosoma pubescens Lea, 1910 | synonym | Dabrosoma pubescens Lea, 1910 | Primary | 135 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Eleusis nigriventris Lea, 1910 | synonym | Ischnoderus nigriventris (Lea, 1910) | Primary | 140 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Eupines flavoapicalis Lea, 1910 | synonym | Eupines (Eupines) flavoapicalis Lea, 1910 | Primary | 150 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Eupines hospes Lea, 1910 | synonym | Eupines (Eupines) hospes Lea, 1910 | Primary | 149 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Euplectops villosus Lea, 1910 | synonym | Kyogle villosus (Lea, 1910) | Primary | 145 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Glyptoma kingi Lea, 1910 | synonym | Myrmelibia kingi (Lea, 1910) | Primary | 142 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Glyptoma myrmecophilus Lea, 1910 | synonym | Thoracophorus (Thoracophorus) myrmecophilus (Lea, 1910) | Primary | 141 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Homalota australasiae Lea, 1910 | synonym | Atheta (Xenota) australasiae (Lea, 1910) | Primary | 132 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Phagonophana latipennis Lea, 1910 | synonym | Scydmaenozila latipennis (Lea, 1910) | Primary | 188 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Phagonophana macrosticta Lea, 1910 | synonym | Scydmaenozila macrosticta (Lea, 1910) | Primary | 189 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Plectostenus Lea, 1910 | synonym | Plectostenus Lea, 1910 | Primary | 146 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Plectostenus gracilicornis Lea, 1910 | synonym | Plectostenus gracilicornis Lea, 1910 | Primary | 146 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Polylobus colobopsis Lea, 1910 | synonym | Polylobus colobopsis Lea, 1910 | Primary | 128 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Polylobus coxi Lea, 1910 | synonym | Polylobus coxi Lea, 1910 | Primary | 124 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Polylobus daveyi Lea, 1910 | synonym | Microlia daveyi (Lea, 1910) | Primary | 126 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Polylobus ectatommae Lea, 1910 | synonym | Polylobus ectatommae Lea, 1910 | Primary | 127 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Polylobus infuscaticornis Lea, 1910 | synonym | Microlia infuscaticornis (Lea, 1910) | Primary | 126 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Polylobus intrepidus Lea, 1910 | synonym | Polylobus intrepidus Lea, 1910 | Primary | 128 |
| ARTHROPODA | STAPHYLINIDAE | Polylobus pallidominor Lea, 1910 | synonym | Polylobus pallidipennis (W.J. MacLeay, 1871) | Primary | 129 |
