Museums
Showing references 1 to 7 on page 1 of 1.
| Phylum | Family | Name | Name Type | Valid Name | Usage | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLLUSCA | ANOMIIDAE | Anomia trigonopsis Hutton, 1877 | Valid Name | Anomia trigonopsis Hutton, 1877 | Introduction | 180 |
| MOLLUSCA | ANOMIIDAE | Monia (Monia) zelandica (Gray, 1843) | Valid Name | Monia (Monia) zelandica (Gray, 1843) | Introduction | 180 |
| MOLLUSCA | ARCIDAE | Anadara (Anadara) trapezia (Deshayes, 1840) | Valid Name | Anadara (Anadara) trapezia (Deshayes, 1840) | Introduction | 183 |
| MOLLUSCA | CARDIIDAE | Acrosterigma maculosum (Wood, 1815) | Valid Name | Acrosterigma maculosum (Wood, 1815) | Introduction | 183 |
| MOLLUSCA | MYTILIDAE | Xenostrobus securis (Lamarck, 1819) | Valid Name | Xenostrobus securis (Lamarck, 1819) | Introduction | 181 |
| MOLLUSCA | VENERIDAE | Notopaphia Oliver, 1923 | synonym | Notopaphia Oliver, 1923 | Primary | 185 |
| MOLLUSCA | OSTREIDAE | Ostrea angasi Sowerby, 1871 | Valid Name | Ostrea angasi Sowerby, 1871 | Introduction | 156 |
Showing references 1 to 7 on page 1 of 1.
